| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2020 年 | 126,928,000.00 |
| 北京市 | 2019 年 | 126,273,000.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 115,628,000.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 101,828,000.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 90,005,000.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 82,252,200.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 72,933,500.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 65,020,400.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 56,579,200.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 47,786,400.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 37,890,700.00 |
| 天津市 | 2020 年 | 28,010,900.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。