| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2020 年 | 210,845,000.00 |
| 北京市 | 2019 年 | 190,543,000.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 179,385,000.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 175,964,000.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 166,432,000.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 152,214,000.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 140,425,000.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 127,306,000.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 115,548,000.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 98,202,600.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 90,129,500.00 |
| 天津市 | 2020 年 | 107,530,000.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。