| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2017 年 | 72,584,200.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 68,330,600.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 66,601,800.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 62,778,400.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 60,602,800.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 59,455,900.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 51,376,600.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 55,513,100.00 |
| 天津市 | 2017 年 | 64,304,900.00 |
| 天津市 | 2016 年 | 91,918,100.00 |
| 天津市 | 2015 年 | 84,525,700.00 |
| 天津市 | 2014 年 | 82,482,200.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。