| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2019 年 | 3,723,460.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 3,791,390.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 3,387,180.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 3,221,330.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 3,318,070.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 3,051,350.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 2,813,920.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 2,635,840.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 2,319,300.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 1,930,920.00 |
| 天津市 | 2019 年 | 3,125,950.00 |
| 天津市 | 2018 年 | 3,091,790.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。