| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2019 年 | 4,620,750.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 5,656,360.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 5,685,500.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 5,667,340.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 5,693,790.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 5,615,610.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 5,371,660.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 4,116,160.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 4,270,560.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 4,097,890.00 |
| 天津市 | 2019 年 | 3,414,160.00 |
| 天津市 | 2018 年 | 4,383,260.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。