| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2020 年 | 17,295,500.00 |
| 北京市 | 2019 年 | 17,102,500.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 15,300,100.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 20,236,700.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 16,082,600.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 15,977,100.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 15,157,500.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 12,828,800.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 12,678,900.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 11,295,000.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 10,283,400.00 |
| 天津市 | 2020 年 | 9,711,460.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。