| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2020 年 | 137,164,000.00 |
| 北京市 | 2019 年 | 150,637,000.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 117,477,000.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 115,754,000.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 110,051,000.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 103,380,000.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 96,380,000.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 83,751,200.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 77,028,200.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 69,003,200.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 62,293,000.00 |
| 天津市 | 2020 年 | 35,829,100.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。