| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2020 年 | 759,697,000.00 |
| 北京市 | 2019 年 | 738,920,000.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 694,671,000.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 633,859,000.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 548,666,000.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 518,113,000.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 600,655,000.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 520,046,000.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 523,830,000.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 452,143,000.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 372,063,000.00 |
| 天津市 | 2020 年 | 337,059,000.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。