| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2019 年 | 6,196,740.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 6,193,330.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 8,755,280.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 13,964,000.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 9,233,640.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 6,873,710.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 5,940,100.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 4,880,150.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 4,362,840.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 10,668,300.00 |
| 天津市 | 2019 年 | 1,419,330.00 |
| 天津市 | 2018 年 | 1,534,630.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。