| 城市 | 年份 | 数据(单位:万千瓦时) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2019 年 | 11,664,000.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 11,423,800.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 10,668,900.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 10,202,700.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 9,527,170.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 9,139,020.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 8,913,540.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 8,535,840.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 8,018,900.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 7,909,810.00 |
| 天津市 | 2019 年 | 8,784,330.00 |
| 天津市 | 2018 年 | 8,614,390.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。