| 城市 | 年份 | 数据(单位:万千瓦时) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2019 年 | 2,990,650.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 3,073,160.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 3,104,140.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 3,129,680.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 3,030,640.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 3,045,110.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 3,027,850.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 2,903,450.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 2,822,120.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 3,014,780.00 |
| 天津市 | 2019 年 | 5,571,080.00 |
| 天津市 | 2018 年 | 5,542,510.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。