| 城市 | 年份 | 数据(单位:万千瓦时) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2019 年 | 2,049,450.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 2,106,180.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 1,853,330.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 1,954,310.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 1,747,590.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 1,646,400.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 1,529,050.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 1,579,910.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 1,411,140.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 1,357,610.00 |
| 天津市 | 2019 年 | 812,239.00 |
| 天津市 | 2018 年 | 816,954.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。