| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2020 年 | 54,838,900.00 |
| 北京市 | 2019 年 | 58,171,000.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 57,859,200.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 54,307,900.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 50,812,600.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 47,238,600.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 40,271,600.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 36,611,100.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 33,149,300.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 30,062,800.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 23,539,300.00 |
| 天津市 | 2020 年 | 19,231,100.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。