| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2020 年 | 71,161,800.00 |
| 北京市 | 2019 年 | 74,082,500.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 74,675,200.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 68,194,900.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 64,066,700.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 57,377,000.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 45,246,700.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 41,736,600.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 36,853,100.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 32,452,300.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 27,173,200.00 |
| 天津市 | 2020 年 | 31,513,500.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。