| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2020 年 | 4,109,630.00 |
| 北京市 | 2019 年 | 4,334,160.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 4,258,710.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 3,617,190.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 2,857,780.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 2,877,960.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 2,827,120.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 2,346,740.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 1,999,440.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 1,830,740.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 1,789,150.00 |
| 天津市 | 2020 年 | 1,181,710.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。