| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2020 年 | 11,382,900.00 |
| 北京市 | 2019 年 | 11,360,200.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 10,255,100.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 9,645,820.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 8,873,760.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 8,556,650.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 7,420,540.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 6,811,780.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 6,286,510.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 5,200,780.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 4,502,160.00 |
| 天津市 | 2020 年 | 4,429,120.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。