| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2020 年 | 1,811,060,000.00 |
| 北京市 | 2019 年 | 1,643,490,000.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 1,570,920,000.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 1,379,520,000.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 1,327,920,000.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 1,222,840,000.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 905,459,000.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 837,613,000.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 778,760,000.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 698,839,000.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 620,418,000.00 |
| 天津市 | 2020 年 | 330,376,000.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。