| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2019 年 | 373,097,000.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 340,190,000.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 289,622,000.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 280,120,000.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 239,140,000.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 239,722,000.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 229,044,000.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 214,046,000.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 189,162,000.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 281,750,000.00 |
| 天津市 | 2019 年 | 126,396,000.00 |
| 天津市 | 2018 年 | 107,462,000.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。