| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2019 年 | 735,759,000.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 704,837,000.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 633,825,000.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 566,189,000.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 488,532,000.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 424,453,000.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 382,214,000.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 345,180,000.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 317,913,000.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 168,743,000.00 |
| 天津市 | 2019 年 | 348,740,000.00 |
| 天津市 | 2018 年 | 325,394,000.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。