| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2018 年 | 10,258,900.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 6,400,020.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 16,271,000.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 15,536,200.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 11,718,800.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 8,106,940.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 8,106,940.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 7,000,480.00 |
| 天津市 | 2019 年 | 3,345,300.00 |
| 天津市 | 2018 年 | 2,649,620.00 |
| 天津市 | 2015 年 | 26,419,600.00 |
| 天津市 | 2014 年 | 1,702,670.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。