| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2019 年 | 22,335,900.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 15,796,500.00 |
| 天津市 | 2019 年 | 4,629,720.00 |
| 天津市 | 2018 年 | 4,924,000.00 |
| 天津市 | 2017 年 | 4,587,230.00 |
| 石家庄市 | 2019 年 | 1,586,980.00 |
| 石家庄市 | 2017 年 | 1,282,440.00 |
| 唐山市 | 2019 年 | 1,265,760.00 |
| 唐山市 | 2018 年 | 1,149,000.00 |
| 唐山市 | 2017 年 | 779,860.00 |
| 秦皇岛市 | 2019 年 | 207,906.00 |
| 秦皇岛市 | 2018 年 | 165,321.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。