| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2019 年 | 235,048,000.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 223,039,000.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 175,510,000.00 |
| 天津市 | 2019 年 | 6,285,160.00 |
| 天津市 | 2018 年 | 48,698,500.00 |
| 天津市 | 2017 年 | 45,859,400.00 |
| 石家庄市 | 2019 年 | 5,236,240.00 |
| 石家庄市 | 2018 年 | 3,439,610.00 |
| 石家庄市 | 2017 年 | 3,234,920.00 |
| 唐山市 | 2019 年 | 4,398,700.00 |
| 唐山市 | 2018 年 | 2,802,690.00 |
| 唐山市 | 2017 年 | 2,940,190.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。