| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2020 年 | 185,610,000.00 |
| 北京市 | 2019 年 | 51,723,800.00 |
| 北京市 | 2018 年 | 48,785,400.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 38,725,300.00 |
| 天津市 | 2020 年 | 42,655,400.00 |
| 天津市 | 2019 年 | 4,379,370.00 |
| 天津市 | 2018 年 | 32,071,600.00 |
| 天津市 | 2017 年 | 28,801,000.00 |
| 石家庄市 | 2020 年 | 5,555,430.00 |
| 石家庄市 | 2019 年 | 6,551,320.00 |
| 石家庄市 | 2018 年 | 5,715,710.00 |
| 石家庄市 | 2017 年 | 5,181,420.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。