| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2018 年 | 38,733,500.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 36,925,000.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 40,454,000.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 42,363,500.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 39,113,400.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 34,834,000.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 31,534,400.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 30,363,300.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 29,010,700.00 |
| 天津市 | 2019 年 | 27,278,200.00 |
| 天津市 | 2018 年 | 24,244,900.00 |
| 天津市 | 2017 年 | 22,333,900.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。