| 城市 | 年份 | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 北京市 | 2018 年 | 20,260,600.00 |
| 北京市 | 2017 年 | 16,946,700.00 |
| 北京市 | 2016 年 | 19,510,000.00 |
| 北京市 | 2015 年 | 19,626,800.00 |
| 北京市 | 2014 年 | 19,620,300.00 |
| 北京市 | 2013 年 | 17,245,600.00 |
| 北京市 | 2012 年 | 16,279,900.00 |
| 北京市 | 2011 年 | 17,783,100.00 |
| 北京市 | 2010 年 | 15,089,500.00 |
| 天津市 | 2019 年 | 22,000,100.00 |
| 天津市 | 2018 年 | 18,635,000.00 |
| 天津市 | 2017 年 | 15,597,000.00 |
只显示第1页,登录后查看更多。