全国万达广场共
36,781 个 覆盖省份
31 个 覆盖城市
325 个
36,781 个 覆盖省份
31 个 覆盖城市
325 个
全国万达广场分布
各省万达广场数量占比
省份万达广场数量TOP10
仅收录内陆数据| 山东省 | 4699 | 12.78 % |
| 河南省 | 3693 | 10.04 % |
| 广东省 | 3392 | 9.22 % |
| 四川省 | 3290 | 8.94 % |
| 江苏省 | 2845 | 7.73 % |
| 河北省 | 2409 | 6.55 % |
| 湖北省 | 2009 | 5.46 % |
| 浙江省 | 1806 | 4.91 % |
| 湖南省 | 1551 | 4.22 % |
| 广西壮族自治区 | 1111 | 3.02 % |
城市万达广场数量TOP10
| 成都市 | 882 |
| 济南市 | 663 |
| 青岛市 | 518 |
| 广州市 | 494 |
| 武汉市 | 482 |
| 潍坊市 | 468 |
| 郑州市 | 444 |
| 徐州市 | 438 |
| 周口市 | 407 |
| 临沂市 | 407 |
各省市数量
| 省份 | 数量 |
|---|---|
| 北京 | 369 |
| 天津 | 227 |
| 河北 | 2409 |
| 山西 | 349 |
| 内蒙古 | 477 |
| 辽宁 | 1025 |
| 吉林 | 292 |
| 黑龙江 | 785 |
| 上海 | 281 |
| 江苏 | 2845 |
| 浙江 | 1806 |
| 安徽 | 270 |
| 福建 | 943 |
| 江西 | 818 |
| 山东 | 4699 |
| 河南 | 3693 |
| 湖北 | 2009 |
| 湖南 | 1551 |
| 广东 | 3392 |
| 广西 | 1111 |
| 海南 | 80 |
| 重庆 | 245 |
| 四川 | 3290 |
| 贵州 | 503 |
| 云南 | 899 |
| 西藏 | 73 |
| 陕西 | 954 |
| 甘肃 | 696 |
| 青海 | 10 |
| 宁夏 | 232 |
| 新疆 | 448 |
各市数量
| 序号 | 城市 | 数量 |
|---|---|---|
| 在左侧选择省份 | ||
万达广场